スポンサードリンク | |||
HOME>菜園日誌☆メロン栽培 | |||||||
ヒロシの菜園日誌 | |||||||
メロンの栽培 | |||||||
メロン |
|||||||
パンナ 緑肉ネットメロン 糖度15度以上 熟期は53〜55日 平均果重1.5kg 地這い栽培 子づる2本仕立 4果どり |
|||||||
|
2011年(平成23年) | ||||||
1月 | タキイ種苗へ種を発注 10粒×3袋 | ||||||
3月4日 | 玄米アミノ液2000倍液に種30粒を浸す 9:00〜翌朝8:00 |
||||||
3月5日 | キッチンペーパーで水切り 6cmポットに培養土を詰める:牛糞堆肥1、腐葉土3、赤玉土4、種用倍土3 水に浸す→水切り(午前中) 1ポットへ1粒ずつ蒔く 加温器へ入れる 設定温度30℃ |
||||||
3月9日 | 発芽が始まりました | ||||||
3月10日 | 発芽率 28/30 加温器設定26度 | ||||||
3月16日 | 加温器から出し、出窓へ。 本葉が覗き始めている |
||||||
3月18日 | 室内から出窓へ出して、しばらくすると苗がこうべを垂れていた しかし、しばらくそのまま日光に当てていると復活した |
||||||
3月28日 | 60cm×14mの畝に施肥 全面に撒く:米糠ボカシ1kg、苦土石灰1200cc、配合肥料ファイト11号700cc、牡蠣殻石灰500cc、過リン酸石灰1200cc 耕運機で耕し、畝立てをする |
||||||
3月29日 | 黒マルチで覆う |
||||||
3月30日 | トンネル用のアーチ支柱を1m間隔で差し込みをしておく | ||||||
4月1日 | 孔空きトンネルで覆う。 4枚目の本葉が見え始めてきた。 |
||||||
4月4日 | 4枚目の本葉が出た2苗を畑に定植。 定植間隔は60cm 定植穴に穴の底面が隠れる程度の米糠ボカシを入れてから定植した。 初めてマルチカッターを使ったが、非常に使いやすかった。 |
||||||
4月6日 | マルチの上にフラワーネット90cm×14m 15cm目合を敷く 6株定植 定植穴に米糠ボカシを投入 |
||||||
4月8日 | 5株定植 定植穴に米糠ボカシを投入 定植後、株周りにオルトラン粒剤を撒布 | ||||||
4月11日 | 5株定植 定植穴にダイアジノン撒布後植付け | ||||||
4月12日 | 1株定植 定植穴にダイアジノン撒布後植付け 定植完了 |
||||||
5月5日 | 1株2ツルに摘芯 | ||||||
5月9日 | 畝周りにアミノアルファ1000倍液をジョロで潅水 | ||||||
5月14日 | トンネルの片側をあけ、孫ツルを切りとる。 株穴ごとに1800の支柱を立て、苗の先端をくくりつける アブラムシの発生がみられたので、株元にオルトラン粒剤を撒いておく |
||||||
5月15日 | もう一方も、ビニールをめくり、支柱を立て、誘引した アブラムシ駆除のためアディオン2000倍液を全体に噴霧した アブラムシがついているのは2株のみ |
||||||
5月18日 | 立て支柱に横支柱を渡す 苗の先端が早いもので14日から15p以上伸びているものもあり、紐でくくる |
||||||
5月20日 | アミノアルファ1000倍液を潅水 ジョロのハス口を抜き、株元へ潅水 脇芽摘み |
||||||
5月21日 | 成長が早く、再びツルを紐でくくる ワタアブラムシの駆除が上手くいかない |
||||||
5月23日 | アブラムシ対策:スミチオン1000倍液を噴霧してみた 子実が出来始めた株も出てきた 子実が出来たツルの先を葉を2枚残し摘芯 |
||||||
5月30日 | 25段以上になった株の先端を摘芯した(5株) 子実が出来たツルの先を葉を2枚残し摘芯 子メロン漬け程度の実が3ヶ付いている |
||||||
5月31日 | ダコニール1000を噴霧 |
||||||
6月1日 | 追肥:フォーランド888を2500cc+牡蠣殻石灰500ccを畝周りに撒き、 土と軽く混ぜる 摘芯作業は日課となっている |
||||||
6月3日 | 畑の様子 子メロンです。 |
||||||
6月8日 | 人工授粉を実施 アブラムシが着いていた株にアクテリック乳剤を噴霧した |
||||||
6月12日 | 昨日の暴風雨でツルが下に落ちてしまったので、支柱から紐で引っ張り上げた 鳥除けのため青いネットで子メロンを包み、トウモロコシの葉を枕にした |
||||||
6月18日 | 子実の吊り下げ作業 土の上で育っている子実の下に切り藁を敷く |
||||||
6月30日 | 1ケ収穫 |
||||||
7月12日 | 収穫最盛期です。ツルや葉が枯れたものから順次収穫しています。 お盆に間に合ってよかった。 |
||||||
7月25日 | つるや茎はほとんどが枯れました 強の収穫は16ケでした |
||||||
2010年(平成22年) | |||||||
3月1日 | タキイ種苗へ種を発注 9粒で577円 送料無料でした。 | ||||||
3月4日 | 種を玄米アミノ酸2000倍液に浸す。 こうすると、種子細胞が活性化され、発芽がスムーズに行くはずです。 18:00〜翌朝9:00まで漬けておきます。 容器は、カメラのフィルム入れで行っています。万一倒れても、ふたがきっちりしているので、溶液がこぼれる心配がありません。 |
||||||
3月5日 | 種をキッチンペーパーの上にあけ、余分な水分を取ります。 6cmポットに堆肥1:腐葉土3:赤玉土(小)6の比率で作った用土を入れる。 バケツに水を張り、用土が入ったポットを浸す。 十分に水を含んだポットをバケツから取出し、水を切ります。 ポットの中央に割り箸で1cm深さの穴を開けます。 その穴に1粒ずつ種を入れていきます。 軽く土を被せ、上から指で軽く押し、種と土が密着するようにします。 発芽適温が25℃〜30℃ですので、加温器に入れてふたをしておきます。 |
||||||
3月8日 | 早朝、発芽が始まりました。 地温26℃ |
||||||
3月9日 | 全てのポットで発芽しました 地温26℃ |
||||||
3月16日 | 丈が10cmに達し、本葉が出てきました 地温28℃ |
||||||
3月17日 | 加温器のふたに到達したので、加温器から出し、出窓に置きました | ||||||
4月9日 | 畝作り 穴あきビニールトンネルに虫除けネットを被せる。 |
||||||
4月13日 | 今の様子 定植時期に来ているが、天候不順でなかなか植えつけられない。 |
||||||
4月15日 | 定植 8株 定植前に玄米アミノ液に浸す 植え穴にダイアジノンを混ぜる 既に本葉が4枚になっていた |
||||||
5月9日 | アミノアルファを注水 | ||||||
5月12日 | 親つるを摘芯、脇芽かき | ||||||
5月14日 | 親つるを摘芯、脇芽かき | ||||||
5月20日 | アミノアルファを注水、地這い用ネットを張る | ||||||
6月14日 | 子実に青ネット(排水口用)を被せる。透明の専用枕に載せる。 | ||||||
7月1日 | ビスダイセン撒布 | ||||||
7月20日 | 1ヶ収穫 |
||||||
7月23日 | 6ヶ収穫 |
||||||
8月10日収穫予定分 |
|||||||
Copyright (C) Monger Saiennissi All Right Reserved |