スポンサードリンク | |||
HOME>菜園日誌☆きゅうり栽培 | ||||||||
ヒロシの菜園日誌 | ||||||||
キュウリ栽培 | ||||||||
きゅうり |
||||||||
MENU | ||||||||
|
||||||||
2011年 | 品種:VR夏すずみ | |||||||
3月31日 | 種15粒をアミノ液に浸す 朝8:00〜 | |||||||
4月1日 | 種をアミノ液から出し、キッチンペーパーの上に取り出す。朝8:30 9cmポットへ播種 14ポットは出窓へ、4ポットは加温器へ |
|||||||
4月5日 | 加温器内の1苗が発芽 | |||||||
4月8日 | 外の種が発芽しないので、同じポットへ蒔き直しをした また、昨年の種(Vアーチ)があったのでポットへ蒔いてみた |
|||||||
4月10日 | トンネル内で発芽が開始された | |||||||
4月14日 | 出窓のポットで発芽が始まる 昨年の種(Vアーチ)も発芽を始める |
|||||||
4月28日 | 出窓苗に化成肥料を一つまみ | |||||||
5月6日 | 本葉が3枚出た苗、7株定植 定植穴に米糠ボカシをシャベルで一すくい分投入 行燈で風除け |
|||||||
5月9日 | Aの種を水に浸す @苗11株を畑に定植 定植穴に米糠ボカシをシャベルで一すくい分投入 行燈で風除け |
|||||||
5月10日 | Aを朝キッチンペーパーにあけ水切り 10:30頃 9pポットへ播種1〜2粒 10ポット |
|||||||
5月19日 | 畝に支柱を立てるが、途中となった。 | |||||||
5月20日 | 支柱完成。 3.6m×1.8mネットを1基張る 3苗の行燈を外す 5段目までの脇芽を摘む |
|||||||
5月25日 | 3.6m×1.8mと1.8m×1.8mのネットを1基ずつ張る 3苗の行燈を外す 5段目までの脇芽を摘む |
|||||||
5月26日 | 3苗の行燈を外す 5段目までの脇芽を摘む |
|||||||
5月30日 | 全ての行灯を外し、5段目までの脇芽を摘む | |||||||
5月31日 | 苗10株を定植 定植穴にダイアジノン 定植後、水を2〜3すくい程度 株元にオルトラン粒剤を撒く 行灯で風除け |
|||||||
6月3日 | 畑の様子 |
|||||||
6月9日 | @初収穫 | |||||||
6月14日 | @に追肥 フォーランド888 250cc+牡蠣殻石灰250ccをマルチの外側に撒き、鍬で土と混ぜる |
|||||||
6月20日 | Bの株全てで葉が黄色くなってきた |
|||||||
6月25日 | 畝周りに有機化成肥料フォーランド888+牡蠣殻石灰を500cc撒き、軽く土と混ぜる 40本収穫 |
|||||||
6月26日 | 今日も40本収穫 畑の隣家に15本贈呈 店頭で4本¥100と変えた |
|||||||
7月6日 | 他の畝作り 60cm×12m 全面に苦土石灰1000ccを撒き、中央に25cmの溝を耕運機で切る 米糠ボカシ2kg、その上にトウモロコシの残渣、その上に牛糞堆肥15Lを投入し、過リン酸石灰150ccを載せた土手の土をかぶせる その上から配合肥料1500ccと過リン酸石灰150ccを混ぜたものを撒く さらにその上に土を盛り20cm位の高さの畝とした、 黒マルチを敷く |
|||||||
7月13日 | 16株を定植 寒冷紗トンネルで覆う |
|||||||
7月27日 | 寒冷紗を外し、支柱とネットを設営 苗は大きいもので40cmを超えてきた |
|||||||
7月30日 | 病気予防のため、ダコニール1000+玄米アミノ液を噴霧 |
|||||||
8月5日 | Bの畝 初収穫!! | |||||||
2010年秋 Vアーチ | ||||||||
夏きゅうり最終が失敗したため、そのままその畝を使う。 70cm×4m 黒マルチ きゅうり用ネット |
||||||||
9月17日 | 9cmポットへ播種 1ポット1粒ずつ | |||||||
9月20日 | 発芽 | |||||||
10月1日 | 4株定植 短い支柱に結ぶ 定植穴にベンレート水和剤、オルトラン水和剤、玄米アミノ液を注入 定植後、オルトラン粒剤を株もとに散布 風除けは無し |
|||||||
2008年 平成20年 第2作 |
ときわかぜみどり |
|||||||
8月8日 | 播種 1ポット3粒×4ポット | |||||||
8月11日 | 発芽 12苗が全て発芽する |
|||||||
8月19日 | 畑作り 70cm×2M 施肥 苦土石灰300cc 堆肥6L 配合500cc 過燐酸石灰100cc 2条マルチング |
|||||||
8月26日 | 定植 定植前にオルトラン水和剤1000倍を植え穴に注水 定植後、仮支柱に結び、スーパーの袋で風除けを作る |
|||||||
9月3日 | 支柱、ネット設置。風除けを外す | |||||||
2008年 平成20年 第1作 |
Vロード 60cm×4M |
|||||||
2月19日 | 夏野菜の畑全体4M×10M 施肥 サンソイル20kg+苦土石灰20kg 畑の天地返し |
|||||||
2月29日 | 種を水に浸す | |||||||
3月1日 | ジフィーに播種 | |||||||
4月1日 | 3ポットに種まき | |||||||
4月6日 | 3ポット全て発芽 | |||||||
4月17日 | 苗最大13cm、4葉出始め | |||||||
4月23日 | 施肥 全面に苦土石灰600cc、過燐酸石灰100cc、サンソイル3kg中溝に牛糞堆肥2L 、サンソイル5kg、ファイト11号1000cc、過燐酸石灰100cc 穴なしマルチ | |||||||
4月29日 | 3苗定植 スーパー袋で風除け ネットも設置 |
|||||||
5月12日 | 1株開花 | |||||||
5月13日 | 2株定植。前の3株の風除けを外し、3段目までの脇芽取りと雌花摘み 親つるをひもでネットへ誘引 |
|||||||
5月15日 | ベト病発症したので、ダコニール1000を1000倍1L撒布した 2株定植 |
|||||||
5月17日 | 1株ごとに支柱立て(2100mm) | |||||||
5月19日 | 台風対策、寒冷紗で株周りをぐるりと覆った 左がきゅうり 右がナス |
|||||||
5月23日 | 子づるは2実と先端1葉を残し摘芯 | |||||||
5月26日 | 3ヶ初収穫 | |||||||
6月4日 | 現況 |
|||||||
6月7日 | 追肥 これから10日おきに・・・ | |||||||
6月17日 | 収穫したもの |
|||||||
6月19日 | 畑の様子 この日の午後、突然奥から2つ目の株がしおれ始めた。 原因が特定できないが、とりあえず10Lの水やリ。 20日の降雨により回復したが、果は良いものがない状態。 |
|||||||
このVロードは非常に食味が良く近所でも大好評です。 | ||||||||
7月1日 | 再び1つの株が突然しおれ始めた。(上の写真の一番手前) 前回のものは、かろうじて生き延びてはいるが、実は売り物にならない。 |
|||||||
7月28日 | 第1期分「お疲れさま」でした。 | |||||||
|
||||||||
Copyright (C) Monger Saiennissi All Right Reserved |