スポンサードリンク | |||
HOME>菜園日誌☆かぶ栽培 | ||||
ヒロシの菜園日誌 | ||||
カブ栽培 | ||||
かぶ(スワン) |
||||
MENU | ||||
|
かぶ(スワン)の特長:最高の美味しさ!! 肉質が柔らかく、甘みたっぷり。 漬物からサラダまで使えます。 小かぶから中大かぶまで、随時収穫できます。 プランター栽培にも適しています。 |
|||
2011年(平成23年) | ||||
9月7日 | 畑づくり 70cm×14m 施肥:魚粕入り配合1500ccと発酵牛糞堆肥14Lを全面に撒く 耕運機で耕す 、 |
|||
9月8日 | 高さ7〜8cmの畝を作る 5条マルチで覆う |
|||
9月13日 | @播種 5×26列 不織布で覆う→後日、失敗とわかる |
|||
9月16日 | @発芽 不織布のため、発芽が揃わなかった |
|||
9月19日 | A播種 5×5列 不織布で覆いをしなかった |
|||
9月21日 | A発芽 揃う | |||
9月23日 | A追加播種 5×27列 @発芽不良個所へ蒔き直し |
|||
9月24日 | オルトラン水溶液を散水 |
|||
9月27日 | A補完分発芽 |
|||
9月28日 | アミノアルファ1000倍液を散水 |
|||
9月29日 | B播種 全ての播種完了 |
|||
10月7日 | @間引き |
|||
10月8日 | ハクサップ1000倍液を噴霧 |
|||
10月10日 | アミノアルファ1000倍液を潅水 |
|||
10月11日 | @発芽不良、害虫被害穴に再度種を撒き直し |
|||
10月14日 | ハクサップ1000倍液を噴霧 |
|||
10月17日 | Aの半分間引き |
|||
10月24日 | 初収穫 |
|||
10月31日 | Aの残り半分とBを間引き | |||
11月14日 | 収穫盛期 畑の様子 あまりにヨトウムシなどの害虫被害が大きくなってきたので、 寒冷紗をかける |
|||
2010年(平成22年) | ||||
9月3日 | 畑づくり 70cm×14m 施肥:魚粕入り配合1500ccを全面に撒く 耕運機で撹拌後、高さ5cmの畝を作る 5条マルチで覆う |
|||
9月13日 | 播種:1穴2粒ずつ 播種前に水を全面に撒く 播種後、再度水撒きし、不織布で覆う |
|||
9月19日 | 発芽したので、不織布を外す 発芽しない穴に再び播種90穴 |
|||
9月29日 | A時差撒き 不織布はしない @の発芽不良は3穴となった→87穴改善 |
|||
10月3日 | A発芽 | |||
10月7日 | @間引き&虫とり | |||
10月8日 | @Aハクサップ撒布 A補完播種 |
|||
10月11日 | @間引き&虫とり | |||
10月12日 | @Aアディオン撒布 | |||
10月14日 | @Aオルトラン水和剤&アミノアルファ混合液を噴霧 | |||
10月17日 | @10株収穫 | |||
10月18日 | @9株収穫 | |||
10月19日 | @2株収穫 @Aアミノアルファ | |||
10月20日 | @23株収穫 | |||
11月上旬 | 白さび病発生 | |||
11月15日 | ダコニール1000を噴霧 もんしろちょうの幼虫退治のため、ニームアミノ液を噴霧 |
|||
11月17日 | A7株収穫 中カブ程度まで肥大している | |||
2008年(平成20年) | ||||
9月17日 | 畑作り@ 70cm×5M 牛糞堆肥5L ファイト(オール10)500ccを全面に撒き、 30cm程度鍬を入れる。 5条マルチング |
|||
9月18日 | 種をホームセンターで1袋購入 \315(3ml) | |||
9月22日 | 畑作りA 70cm×2M フォーランド(有機化成888)300ccとニコチン肥料300ccを混ぜたものを 全面に撒き、30cm程度鍬を入れる。 5条マルチング |
|||
9月27日 | ”玉波”を播種 3粒ずつ160穴に | |||
9月29日 | 発芽はじまる |
|||
10月1日 | ”スワン”を播種 2粒ずつ150穴に ブルーに見えるのが種です |
|||
10月4日 | ”スワン”発芽始まる | |||
10月20日 | 畑の様子 一部にネキリムシまたはヨトウ被害が出ている |
|||
10月29日 | スワン半分間引き1穴1株とした | |||
10月30日 | 玉波畑の様子 |
|||
Copyright (C) Monger Saiennissi All Right Reserved |