スポンサードリンク | |||
HOME>菜園日誌☆なす栽培2009 | ||||||
ヒロシの菜園日誌 | ||||||
ナスの栽培 | ||||||
な す |
||||||
MENU | ||||||
|
2009年(平成21年) 70cm×4M |
|||||
3月4日 | 種を水に浸す | |||||
3月5日 | 6cmポットへ種まき 土は、牛糞堆肥1、腐葉土3、赤玉土6の割合 種まき後、表土はピートモスで覆う 発泡スチロールで囲う |
|||||
3月19日 | 発芽 3月26日撮影 |
|||||
4月8日 | 成長過程 |
|||||
4月16日 | 70cm×6Mの畝(耕運機で耕す) 施肥:全面に苦土石灰1500cc&過リン酸石灰500cc 約20cm溝に堆肥25L・配合2500cc・過リン酸石灰250cc |
|||||
4月29日 | 定植 9本 55cm間隔 定植穴へベンレート1000倍液 定植後、株元へオルトラン粒剤 仮支柱、スーパーの袋で風除け |
|||||
5月15日 | 風除けと仮支柱を取り除き、本支柱180cm2本を交差して立てる コンパニオンプランツとして落花生の種を株の合間に播種 |
|||||
5月23日 | 萎縮病か? ベンレート&アプロード散布 | |||||
5月27日 | アミノアルファをジョロで株元へ潅水 | |||||
6月6日 | アミノアルファをジョロで株元へ潅水 | |||||
6月9日 | 初収穫 アミノアルファの効果か?でかい!! 追肥 化成200cc+有機化成200ccを畝周りに撒き、軽く土寄せ |
|||||
6月13日 | アミノアルファをジョロで散水 | |||||
6月20日 | 畑の様子 |
|||||
6月23日 | 追肥 化成250cc+フォーランド250ccを畝周りに撒き、土と混ぜる |
|||||
9月23日 | 秋なすの様子 |
|||||
Copyright (C) Monger Saiennissi All Right Reserved |